Finansier dit forløb
Resurs tilbyder vores kunder en delbetalingsordning, der er både attraktiv og overskuelig. Med ordningen kan du dele din betaling op over en periode, med fast månedlig ydelse. Du kan rentefrit finansiere op til kr. 50.000,- og du bestemmer selv, hvilket beløb du vil afdrage med.
Sådan virker det
I forbindelse med din operation hos Aleris Balance opretter Resurs en finansieringskonto i dit navn. Hvis du ønsker flere behandlinger, vil du få samme fleksible betalingsalternativer hver gang.
Har du spørgsmål?
Kontakt Resurs kundeservice på 3913 1600 eller mail@resurs.dk. De har åbent hverdage kl. 9 – 20.
Eksempler på finansiering
Med en delbetalingsordning via Resurs afdrager du med en fast månedlig ydelse over en periode. Du bestemmer selv, om du fx vil afdrage med kr. 499,- eller kr. 999,- eller et helt andet beløb. Uanset hvor stort et beløb du låner, er din månedlige udgift fast og til at regne med.
Låneeksempel 1: | Fast afdrag pr. md. 499 kr. |
---|---|
Kreditbeløb | 13.000 kr. |
Løbetid | 29 måneder |
Månedeligt afdrag | 499 kr. |
Debitorrente | 0 % |
Administrationsgebyr | 29 kr. pr. måned |
ÅOP | 7,68 % |
Samlede kreditomkostninger | 1.240 kr. |
Samlede beløb til tilbagebetaling | 14.240 kr. |
Låneeksempel 2: | Fast afdrag pr. md. 899 kr. |
---|---|
Kreditbeløb | 45.000 kr. |
Løbetid | 56 måneder |
Månedeligt afdrag | 899 kr. |
Debitorrente | 0 % |
Administrationsgebyr | 49 kr. pr. måned |
ÅOP | 4,61 % |
Samlede kreditomkostninger | 4.994 kr. |
Samlede beløb til tilbagebetaling | 49.994 kr. |
Låneeksempel 3: | Fast afdrag pr. md. 999 kr. |
---|---|
Kreditbeløb | 40.000 kr. |
Løbetid | 44 måneder |
Månedeligt afdrag | 999 kr. |
Debitorrente | 0 % |
Administrationsgebyr | 39 kr. pr. måned |
ÅOP | 4,92 % |
Samlede kreditomkostninger | 3.716 kr. |
Samlede beløb til tilbagebetaling | 43.716 kr. |
Låneeksempel 4: | Fast afdrag pr. md. 1.299 kr. |
---|---|
Kreditbeløb | 50.000 kr. |
Løbetid | 43 måneder |
Månedeligt afdrag | 1.299 kr. |
Debitorrente | 0 % |
Administrationsgebyr | 39 kr. pr. måned |
ÅOP | 5,07 % |
Samlede kreditomkostninger | 4.677 kr. |
Samlede beløb til tilbagebetaling | 54.677 kr. |
Book gratis rådgivende samtale
Book en uforpligtende, rådgivende samtale nu, eller kontakt os for nærmere information og spørgsmål.